JL8EDGVC-2.5
JL8EDGVC-2.5
Classification:
Product Center
Connecting Terminal
Key words:
JL8EDGVC-2.5
Product Description
Technical Data
Product Ordering Information
Panel mounting dimensions
| 过电压类别 Overvoltage Category | III | III | III |
|---|---|---|---|
| 污染等级 Contamination Class | 3 | 2 | 3 |
| 额定电压 Rated Voltage [V] | 150 | 150 | 150 |
| 颜定电流 Rated Current [A] | 4 | 4 | 4 |
| 额定冲击电压Impulse withstand voltage[V] | 1300 | 1300 | 1300 |
| 导线截面积[硬/柔] Conductor cross section[AWG] | / | / | / |
| 过电压类别 Overvoltage Category | III | III | III |
|---|---|---|---|
| 污染等级 Contamination Class | 3 | 3 | 3 |
| 额定电压 Rated Voltage [V] | 130 | 130 | 130 |
| 颜定电流 Rated Current [A] | 6 | 6 | 6 |
| 额定冲击电压Impulse withstand voltage[V] | 1300 | 1300 | 1300 |
| 导线截面积[硬/柔] Conductor cross section [mm?] | / | / | / |
| 弹片 | Reed | 不锈钢 | 不锈钢 | stainless | steel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 端子 | Terminal | 黄铜 | 镀锡 | Phosphorcopper | Tinning | |
| 塑件 | Housing | PA66 | PA66 | UL94V-0 | UL94V-0 | |
Related Products
immediate consultation
If you are interested in our products, please leave your email, we will contact you as soon as possible, thank you!