JL8EDGKR-3.5



JL8EDGKR-3.5
Classification:
Product Center
Connecting Terminal
Key words:
JL8EDGKR-3.5
Product Description
Technical Data
Product Ordering Information
Panel mounting dimensions
过电压类别 Overvoltage Category | II | III | III |
---|---|---|---|
污染等级 Contamination Class | 2 | 2 | 3 |
额定电压 Rated Voltage [V] | 300 | 300 | 300 |
颜定电流 Rated Current [A] | 10 | 10 | 10 |
额定冲击电压Impulse withstand voltage[V] | 1600 | 1600 | 1600 |
导线截面积[硬/柔] Conductor cross section[AWG] | 14~28 | 14~28 | 14~28 |
过电压类别 Overvoltage Category | II | III | III |
---|---|---|---|
污染等级 Contamination Class | 2 | 2 | 3 |
额定电压 Rated Voltage [V] | 400 | 160 | 130 |
颜定电流 Rated Current [A] | 10 | 10 | 10 |
额定冲击电压Impulse withstand voltage[V] | 1600 | 1600 | 1600 |
导线截面积[硬/柔] Conductor cross section [mm?] | 0.2~0.5 | 0.2~0.5 | 0.2~0.5 |
弹片 | Reed | 不锈钢 | 不锈钢 | stainless | steel | |
---|---|---|---|---|---|---|
端子 | Terminal | 黄铜 | 镀锡 | Phosphorcopper | Tinning | |
塑件 | Housing | PA66 | PA66 | UL94V-0 | UL94V-0 |
Related Products
immediate consultation
If you are interested in our products, please leave your email, we will contact you as soon as possible, thank you!